ഡ്രെയിനുകൾ
അവലോകനം
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
| ഉത്ഭവ സ്ഥലം: ചൈന | ആകൃതി: വൃത്താകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ചതുരം മുതലായവ. | |||||||
| മോഡൽ നമ്പർ: ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ | മെറ്റീരിയൽ: കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | |||||||
| അപേക്ഷ: ഫ്ലോർ, റൂഫ്, ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിൻ.etc. | ഉപരിതല ചികിത്സ: മിനുക്കിയ | |||||||
| പൂശുന്നു: ഡ്രെയിനുകൾ മുതലായവ. | അടയാളപ്പെടുത്തൽ: OEM അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ | |||||||
പാക്കിംഗും ഷിപ്പിംഗും:
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ: കാർട്ടൺ
തുറമുഖം: സിൻഗാങ്, ടിയാൻജിൻ, ചൈന
ഉൽപ്പന്ന തരം
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| BR72-2 | 2" ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| BS7020 | 2" ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| RFD30 | 3" റൂഫ് ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" റൂഫ് ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| GSD20 | 2" ഗ്രൗണ്ട് ഷവർ ഡ്രെയിൻ | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" ഗ്രൗണ്ട് ഷവർ ഡ്രെയിൻ | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" ഗ്രൗണ്ട് ഷവർ ഡ്രെയിനേജ് | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| LHDB5040 | 4"ഇടത് കൈ ഡ്രെയിൻ ബെൻഡ് | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| BWV6102 | 2" കായൽ വാൽവ് | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" കായൽ വാൽവ് | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" കായൽ വാൽവ് | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| CSFR6040 | ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റുള്ള 3*2" ഫ്ലോർ ഫ്ലേഞ്ച് | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റുള്ള 4*2" ഫ്ലോർ ഫ്ലേഞ്ച് | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റുള്ള 4*3" ഫ്ലോർ ഫ്ലേഞ്ച് | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | ടെസ്റ്റ് പ്ലേറ്റുള്ള 4*4" ഫ്ലോർ ഫ്ലേഞ്ച് | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| FDSS9020 | 2" ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ സ്ക്വയർ | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ സ്ക്വയർ | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" ഫ്ലോർ ഡ്രെയിൻ സ്ക്വയർ | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| PWSF2040 | മലിനീകരണ ജല ശേഖരണ ഡ്രെയിൻ | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| OT925228 | ഓഫ്സെറ്റ് ട്രാപ്പ് | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| 809003 | സിംഗിൾ വെന്റ് ട്രാപ്പ് 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | സിംഗിൾ വെൻറ് ട്രാപ്പ് 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | സിംഗിൾ വെന്റ് ട്രാപ്പ് 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | സിംഗിൾ വെന്റ് ട്രാപ്പ് 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| 800275 | Ext l/heel 1/4 ബെൻഡ് 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| ഇല്ല. | ഇനം | കി.ഗ്രാം/പി.സി | പിസികൾ/പാലറ്റ് | പാലറ്റ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
| 294416 | ക്ലോസറ്റ് ബെൻഡ് 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ:





